Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Легкая промышленность. Одежда", Январь 2026 года
Обзор отчета "Средневзвешенные цены и сегменты рынка" категории "Легкая промышленность. Одежда"
В январе 2026 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Куртка— падение на 18% в сравнении со средневзвешенным значением цены в прошлом месяце.
Далее идут Защитная форма (рост на 11%) и Парка (падение на 11%).
Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам легкой промышленности приведена на рисунке 4 и в таблице 5.
| 2026 год | Изменение цен | Справочно | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | Январь 2026 год к Декабрь 2025 год | Январь 2026 год к Январь 2025 год | Декабрь 2025 год | Январь 2025 год | |
| Пуховик | 11 692 | -3,0% | 15,8% | 12 049 | 10 098 |
| Дубленка/шуба | 10 208 | -1,5% | 17,7% | 10 368 | 8 672 |
| Парка | 9 595 | -10,7% | 3,8% | 10 739 | 9 245 |
| Пальто | 8 381 | -10,2% | 8,5% | 9 334 | 7 725 |
| Плащ | 5 639 | -3,3% | 4,2% | 5 834 | 5 411 |
| Прочая верхняя одежда | 4 731 | 5,0% | 13,8% | 4 504 | 4 157 |
| Бомбер | 4 628 | -8,5% | 12,7% | 5 060 | 4 105 |
| Ветровка | 4 043 | -0,1% | 10,6% | 4 048 | 3 654 |
| Куртка | 3 461 | -18,0% | -23,2% | 4 221 | 4 509 |
| Косуха | 3 190 | -7,0% | 8,2% | 3 429 | 2 948 |
| Накидка | 3 040 | -5,6% | -1,5% | 3 222 | 3 085 |
| Профодежда | 2 264 | 1,5% | 133,9% | 2 230 | 968 |
| Жилет/безрукавка | 2 232 | -3,5% | 0,8% | 2 314 | 2 214 |
| Защитная форма | 1 820 | 11,3% | 8,4% | 1 635 | 1 679 |
Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».
Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах легкой промышленности в России — на уровне 59% по итогам рассматриваемого периода.
Наименьшая доля в конечных продажах легкой промышленности в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 17%.
Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.